Data Emitente NFº Valor R$
26/01/2026 AGIR PERFECT LTDA 147 81.970,00
26/01/2026 AGIR PERFECT LTDA 148 93.680,00
30/01/2026 ANTONIO CLAUDIO NASCIMENTO 38 🅜 35.130,00
06/03/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202618803 15.500,00
06/03/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 96 5.800,00
06/03/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 312 🅜 340,00
09/03/2026 ANTONIO CLAUDIO NASCIMENTO 40 🅜 39.990,00
24/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22865 1.880,00
28/04/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 143 🅜 1.500,00
28/04/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 144 🅜 1.500,00
30/04/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 127 12.150,00
25/02/2026 JMS COMERCIO DE FRUTAS , 228503 9.341,98
Total 298.781,98